Volkswagen1
1999 - Volkswagen LT - II (Typ 2D) 46 2.8 TDI 125ch Double Cabine Moyen
| Puissance réelle | 125 ch /92 kW |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 4 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/12/1999 |
| Empattement | 3,55 m |
| PTAC | 3 500 kg |
| Charge utile | 1 750 kg |
| Nom du moteur | 2.8TDi125 |
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe par injecteurs pompes |
| Cylindrée | 2 798 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 125 ch/92 kW |
| Au régime de | 2 200 tr/min |
| Couple maxi | 280 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 93 x 103 |
| Mode de transmission | Propulsion |
1999 Volkswagen LT II (Typ 2D) 46 2.8 TDI 125ch Double Cabine Moyen
