Volkswagen1
2009 - Volkswagen Crafter - 35 2.5 TDI 109ch 3665 Clim Haut
| Puissance réelle | 109 ch /80 kW | 
| Puissance fiscale | 8 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Fourgon 4 portes | 
| Date de fin de commercialisation | 01/08/2011 | 
| Longueur | 5,91 m | 
| Largeur | 1,99 m | 
| Hauteur | 2,72 m | 
| Empattement | 3,67 m | 
| Poids à vide | 2 100 kg | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| PTRA | 6 300 kg | 
| Charge utile | 1 400 kg | 
| Poids tracté freiné | 2 800 kg | 
| Volume de coffre utile | 10 500 l | 
| Longueur utile | 3 265 mm | 
| Largeur utile | 1 780 mm | 
| Nom du moteur | 2.5TDi109 | 
| Alimentation | Turbo Haute Pression | 
| Injection | Injection directe par injecteurs pompes | 
| Cylindrée | 2 461 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 109 ch/80 kW | 
| Au régime de | 2 000 tr/min | 
| Couple maxi | 280 Nm | 
| Nombre de soupapes | 10 | 
| Alésage/course | 81 x 95.5 | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
2009 Volkswagen Crafter  35 2.5 TDI 109ch 3665 Clim Haut
			