Volkswagen1
2014 - Volkswagen Crafter - 50A L3 2.0 TDI 143ch Double Cabine Business Line
| Puissance réelle | 143 ch /105 kW |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Consommation mixte | 9,2 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 242 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 4 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/01/2014 |
| Longueur | 6,84 m |
| Largeur | 1,99 m |
| Hauteur | 2,39 m |
| Empattement | 4,33 m |
| Réservoir | 75 l |
| Porte à faux avant | 1,000 m |
| Porte à faux arrière | 1,517 m |
| Garde au sol | 173 mm |
| Poids à vide | 2 141 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 5 300 kg |
| Charge utile | 1 359 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 7 |
| Taille des roues avant | 205/75 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/75 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.0TDI143 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 143 ch/105 kW |
| Au régime de | 1 575 tr/min |
| Couple maxi | 340 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 81 x 95,5 |
| Rapport volumétrique | 18,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 5 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Châssis échelle |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type d'assistance | A assitance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 15,6 m |
| Type de suspension avant | Triangulé avec lames de ressort transversales |
| Type de suspension arrière | Essieu rigide avec lames de ressort longitudinales |
| Vitesse maximale | 138 km/h |
| Cycle urbain | 11,1 L/100km |
| Extra urbain | 8,1 L/100km |
| Mixte | 9,2 L/100km |
2014 Volkswagen Crafter 50A L3 2.0 TDI 143ch Double Cabine Business Line
