Volkswagen1
2012 - Volkswagen Crafter - 50A L3 2.0 TDI 143ch Double Cabine
| Puissance réelle | 143 ch /105 kW |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | 242 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 4 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/01/2014 |
| Longueur | 6,84 m |
| Largeur | 1,99 m |
| Hauteur | 2,41 m |
| Empattement | 4,33 m |
| Réservoir | 75 l |
| Porte à faux arrière | 1,517 m |
| PTAC | 3 500 kg |
| Poids tracté freiné | 2 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 7 |
| Taille des roues avant | 205/75 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/75 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.0TDI143 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 143 ch/105 kW |
| Au régime de | 1 575 tr/min |
| Couple maxi | 340 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 5 |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Direction assistée | Oui |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 15,6 m |
| Vitesse maximale | 138 km/h |
2012 Volkswagen Crafter 50A L3 2.0 TDI 143ch Double Cabine
