ToyotaAltered
2022 - Toyota Proace - II Medium 75kWh Cabine Approfondie Business Electric
| Puissance réelle | 136 ch /100 kW |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Consommation mixte | 0,0 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Carrosserie | Fourgon |
| Date de fin de commercialisation | 02/02/2022 |
| Longueur | 4,96 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Hauteur | 1,94 m |
| Empattement | 3,28 m |
| Porte à faux avant | 0,881 m |
| Porte à faux arrière | 0,803 m |
| Voies avant | 1,630 m |
| Voies arrière | 1,618 m |
| Garde au sol | 150 mm |
| Charge utile | 1 000 kg |
| Nombre de places | 6 |
| Hauteur de seuil de chargement | 544 mm |
| Largeur utile | 1 628 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | Electrique |
| Puissance réelle maxi | 136 ch/100 kW |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12,9 m |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | bras tiré à triangle oblique |
| Vitesse maximale | 130 km/h |
2022 Toyota Proace II Medium 75kWh Cabine Approfondie Business Electric
