ToyotaAltered
2022 - Toyota Proace - II Medium 2.0 D-4D 120 Cabine Approfondie France MY20
| Puissance réelle | 122 ch /90 kW |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Consommation mixte | 0,0 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Fourgon |
| Date de fin de commercialisation | - |
| Longueur | 4,96 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Hauteur | 1,94 m |
| Empattement | 3,28 m |
| Réservoir | 70 l |
| Porte à faux avant | 0,881 m |
| Porte à faux arrière | 0,803 m |
| Voies avant | 1,630 m |
| Voies arrière | 1,618 m |
| Garde au sol | 150 mm |
| Poids à vide | 1 783 kg |
| PTAC | 3 010 kg |
| PTRA | 5 510 kg |
| Charge utile | 1 227 kg |
| Poids tracté freiné | 2 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 6 |
| Hauteur de seuil de chargement | 544 mm |
| Largeur utile | 1 628 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 120 D-4D |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 122 ch/90 kW |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Couple maxi | 340 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 88 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12,9 m |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | bras tiré à triangle oblique |
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 13,3 s |
| 0 à 1000 m DA | 34,7 s |
2022 Toyota Proace II Medium 2.0 D-4D 120 Cabine Approfondie France MY20
