ToyotaAltered
2022 - Toyota Proace City - Medium 75 D-4D Active
| Puissance réelle | 75 ch /55 kW | 
| Puissance fiscale | 5 CV | 
| Consommation mixte | 5,5 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 144 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Fourgonnette | 
| Date de fin de commercialisation | 02/07/2021 | 
| Longueur | 4,40 m | 
| Largeur | 1,85 m | 
| Hauteur | 1,83 m | 
| Empattement | 2,79 m | 
| Réservoir | 50 l | 
| Porte à faux avant | 0,892 m | 
| Porte à faux arrière | 0,726 m | 
| Voies avant | 1,553 m | 
| Voies arrière | 1,568 m | 
| Poids à vide | 1 320 kg | 
| PTAC | 1 980 kg | 
| PTRA | 3 080 kg | 
| Charge utile | 660 kg | 
| Poids tracté freiné | 1 100 kg | 
| Nombre de places | 3 | 
| Longueur utile | 1 810 mm | 
| Largeur utile | 1 630 mm | 
| Types de pneumatiques | Eté | 
| Matériau des jantes | Acier | 
| Taille des roues avant | 195/65 R15 | 
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
| Nom du moteur | 75 D-4D | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo à géométrie variable | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 75 ch/55 kW | 
| Au régime de | 1 750 tr/min | 
| Couple maxi | 230 Nm | 
| Nombre de soupapes | 8 | 
| Alésage/course | 75 x85 | 
| Norme anti-pollution | Euro 6 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Mode de transmission | Traction | 
| Type de chassis | Monocoque | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type de direction | A crémaillère | 
| Type d'assistance | Assistée | 
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson | 
| Type de suspension arrière | Essieu à traverse déformable | 
| Mixte | 5,5 L/100km | 
2022 Toyota Proace City  Medium 75 D-4D Active
			