ToyotaAltered
2022 - Toyota Proace City - Electric Long 50 kWh Cabine Approfondie Dynamic
| Puissance réelle | 136 ch /100 kW |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Consommation mixte | 0,0 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Carrosserie | Fourgonnette |
| Date de fin de commercialisation | - |
| Longueur | 4,75 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur | 1,82 m |
| Empattement | 2,98 m |
| Porte à faux avant | 0,892 m |
| Porte à faux arrière | 0,886 m |
| Voies avant | 1,563 m |
| Voies arrière | 1,577 m |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Longueur utile | 2 160 mm |
| Largeur utile | 1 630 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | Electrique |
| Puissance réelle maxi | 136 ch/100 kW |
| Couple maxi | 210 Nm |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | Essieu à traverse déformable |
| Vitesse maximale | 135 km/h |
2022 Toyota Proace City Electric Long 50 kWh Cabine Approfondie Dynamic
