ToyotaAltered
2022 - Toyota Hilux - VIII 2.4 D-4D Simple Cabine LeCap 4WD MC20
| Puissance réelle | 150 ch /110 kW | 
| Puissance fiscale | 8 CV | 
| Consommation mixte | 9,6 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 251 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Pick Up 2 portes | 
| Date de fin de commercialisation | - | 
| Longueur | 5,33 m | 
| Largeur | 1,80 m | 
| Hauteur | 1,80 m | 
| Empattement | 3,09 m | 
| Réservoir | 80 l | 
| Porte à faux avant | 1,000 m | 
| Porte à faux arrière | 1,245 m | 
| Voies avant | 1,500 m | 
| Voies arrière | 1,510 m | 
| Garde au sol | 227 mm | 
| Angle d'attaque | 29,0 ° | 
| Angle ventral | 23,0 ° | 
| Angle de fuite | 25,0 ° | 
| Poids à vide | 2 080 kg | 
| PTAC | 3 080 kg | 
| PTRA | 6 000 kg | 
| Charge utile | 1 000 kg | 
| Poids tracté freiné | 3 500 kg | 
| Poids tracté non freiné | 750 kg | 
| Nombre de places | 2 | 
| Longueur utile | 2 315 mm | 
| Largeur utile | 1 575 mm | 
| Types de pneumatiques | 4x4 | 
| Matériau des jantes | Acier | 
| Taille des roues avant | 225/70 R17 | 
| Taille des roues arrière | 225/70 R17 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
| Nom du moteur | 2.4 D-4D 150 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo à géométrie variable | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 2 393 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 150 ch/110 kW | 
| Au régime de | 3 400 tr/min | 
| Couple maxi | 400 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 92 x 90 | 
| Rapport volumétrique | 15,6 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 6 | 
| Mode de transmission | Transmission intégrale enclenchable | 
| Type de chassis | Châssis échelle | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type de direction | A crémaillère | 
| Type d'assistance | Assistée hydraulique | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,8 m | 
| Diamètre de braquage (mur) | 13,4 m | 
| Type de suspension avant | Double triangulation, ressorts hélicoidaux, barre stabilisatrice | 
| Type de suspension arrière | A essieu rigide, ressorts à lame, amortisseurs téléscopiques | 
| Vitesse maximale | 175 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 13,2 s | 
| Mixte | 9,6 L/100km | 
2022 Toyota Hilux VIII 2.4 D-4D Simple Cabine LeCap 4WD MC20
			