ToyotaAltered
2011 - Toyota Hilux - VII 144 D-4D Double Cabine LeCap 4x4
| Puissance réelle | 144 ch /106 kW |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Consommation mixte | 8,3 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 219 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Pick Up 4 portes |
| Date de fin de commercialisation | 01/07/2011 |
| Longueur | 5,26 m |
| Largeur | 1,76 m |
| Hauteur | 1,81 m |
| Empattement | 3,09 m |
| Réservoir | 80 l |
| Voies avant | 1,510 m |
| Voies arrière | 1,510 m |
| Garde au sol | 292 mm |
| Angle d'attaque | 30,0 ° |
| Angle ventral | 25,0 ° |
| Angle de fuite | 19,0 ° |
| Poids à vide | 1 920 kg |
| PTAC | 2 715 kg |
| PTRA | 4 765 kg |
| Charge utile | 795 kg |
| Poids tracté freiné | 2 250 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre utile | 2 300 l |
| Longueur utile | 1 520 mm |
| Largeur utile | 1 515 mm |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205 R16 C |
| Taille des roues arrière | 205 R16 C |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 144 D-4D |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 494 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 144 ch/106 kW |
| Au régime de | 3 400 tr/min |
| Couple maxi | 343 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 92 x 93.8 |
| Rapport volumétrique | 15,6 : 1 |
| Mode de transmission | Propulsion ou 4x4 |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 13,2 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, à double triangulation et barre de torsion, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu rigide, ressorts à lames semi-elliptiques et amortisseurs télescopiques |
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 12,5 s |
| Cycle urbain | 10,1 L/100km |
| Extra urbain | 7,2 L/100km |
| Mixte | 8,3 L/100km |
2011 Toyota Hilux VII 144 D-4D Double Cabine LeCap 4×4
