ToyotaAltered
2013 - Toyota Dyna Ccb - VIII 100 144 D-4D Simple Cabine Court
| Puissance réelle | 144 ch /106 kW | 
| Puissance fiscale | 10 CV | 
| Consommation mixte | 8,7 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 229 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 06/05/2015 | 
| Longueur | 4,35 m | 
| Largeur | 1,70 m | 
| Hauteur | 2,05 m | 
| Empattement | 2,30 m | 
| Réservoir | 60 l | 
| Porte à faux avant | 0,960 m | 
| Porte à faux arrière | 1,085 m | 
| Voies avant | 1,435 m | 
| Voies arrière | 1,365 m | 
| Garde au sol | 190 mm | 
| Poids à vide | 1 560 kg | 
| PTAC | 3 000 kg | 
| PTRA | 5 000 kg | 
| Charge utile | 1 440 kg | 
| Poids tracté freiné | 2 000 kg | 
| Poids tracté non freiné | 750 kg | 
| Nombre de places | 3 | 
| Types de pneumatiques | Toutes saisons | 
| Matériau des jantes | Acier | 
| Taille des roues avant | 195/70 R15 | 
| Taille des roues arrière | 195/70 R15 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
| Nom du moteur | 144 D-4D | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 2 982 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 144 ch/106 kW | 
| Au régime de | 3 400 tr/min | 
| Couple maxi | 300 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 96 x 103 | 
| Rapport volumétrique | 15,0 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 5 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
| Type de chassis | Châssis échelle | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type de direction | A crémaillère | 
| Type d'assistance | Assistée | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9,0 m | 
| Diamètre de braquage (mur) | 10,2 m | 
| Type de suspension avant | Roues indépendantes avec 2 triangles et barre de torsion, ammortisseurs et barre stabilisatrice | 
| Type de suspension arrière | Essieu rigide, ressorts à lames semi-elliptiques, amortisseurs téléscopiques | 
| Vitesse maximale | 125 km/h | 
| Cycle urbain | 10,3 L/100km | 
| Extra urbain | 7,7 L/100km | 
| Mixte | 8,7 L/100km | 
2013 Toyota Dyna Ccb VIII 100 144 D-4D Simple Cabine Court
			