ToyotaAltered
2007 - Toyota Dyna Ccb - VII 150 109 D-4D
| Puissance réelle | 102 ch /75 kW | 
| Puissance fiscale | 10 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2011 | 
| Empattement | 2,55 m | 
| Poids à vide | 1 780 kg | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| Charge utile | 1 720 kg | 
| Nom du moteur | 102 D-4D | 
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale | 
| Alimentation | Turbo Haute Pression | 
| Injection | Injection directe | 
| Cylindrée | 2 494 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 102 ch/75 kW | 
| Au régime de | 1 400 tr/min | 
| Couple maxi | 260 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 92 x 93.8 | 
| Rapport volumétrique | 18.5 | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
2007 Toyota Dyna Ccb VII 150 109 D-4D
			