ToyotaAltered
2000 - Toyota Dyna Ccb - VI 100 2.4 D 75ch
| Puissance réelle | 82 ch /60 kW |
| Puissance fiscale | 10 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2001 |
| Empattement | 2,30 m |
| PTAC | 2 800 kg |
| Charge utile | 1 205 kg |
| Nom du moteur | 2.4D |
| Injection | Injection |
| Cylindrée | 2 446 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 82 ch/60 kW |
| Alésage/course | 96 x 103 |
| Rapport volumétrique | 17,9 : 1 |
| Mode de transmission | Propulsion |
2000 Toyota Dyna Ccb VI 100 2.4 D 75ch
