ToyotaAltered
2015 - Toyota Auris Affaires - II 90 D-4D Active Pro Clim
| Puissance réelle | 90 ch /66 kW |
| Puissance fiscale | 4 CV |
| Consommation mixte | 3,4 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 89 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Société 5 portes |
| Date de fin de commercialisation | 01/01/2017 |
| Longueur | 4,33 m |
| Largeur | 1,76 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,955 m |
| Porte à faux arrière | 0,775 m |
| Voies avant | 1,535 m |
| Voies arrière | 1,525 m |
| Garde au sol | 140 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,280 Cx |
| Poids à vide | 1 340 kg |
| PTAC | 1 820 kg |
| PTRA | 2 820 kg |
| Charge utile | 480 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 450 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Enjoliveurs |
| Taille des roues avant | 195/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 90 D-4D |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 364 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch/66 kW |
| Au régime de | 3 800 tr/min |
| Couple maxi | 205 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 73,0 x 81,5 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 2,7 |
| Type de suspension avant | Type Mac-Pherson |
| Type de suspension arrière | Double Triangulation |
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 12,5 s |
| Cycle urbain | 3,9 L/100km |
| Extra urbain | 3,1 L/100km |
| Mixte | 3,4 L/100km |
2015 Toyota Auris Affaires II 90 D-4D Active Pro Clim
