Copy of Renault Trucks
2002 - Renault Trucks Mascott Ccb - 90.35 Dble Cabine
| Puissance réelle | 84 ch /62 kW | 
| Puissance fiscale | 9 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Chassis Cabine 4 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2002 | 
| Empattement | 3,60 m | 
| Poids à vide | 2 000 kg | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| Charge utile | 1 500 kg | 
| Nom du moteur | 2.8D85 | 
| Injection | Injection | 
| Cylindrée | 2 800 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 84 ch/62 kW | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
2002 Renault Trucks Mascott Ccb  90.35 Dble Cabine
			