Copy of Renault Trucks
2003 - Renault Trucks Mascott Ccb - 150.55 (Emp 3.6m)
| Puissance réelle | 146 ch /107 kW | 
| Puissance fiscale | 9 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2004 | 
| Empattement | 3,60 m | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| PTRA | 7 000 kg | 
| Charge utile | 3 500 kg | 
| Nom du moteur | 2.8TD146 | 
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale | 
| Alimentation | Turbo Haute Pression | 
| Injection | Injection directe | 
| Cylindrée | 2 798 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 146 ch/107 kW | 
| Au régime de | 1 500 tr/min | 
| Couple maxi | 320 Nm | 
| Nombre de soupapes | 8 | 
| Alésage/course | 94.4 x 100 | 
| Rapport volumétrique | 18.5 | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
2003 Renault Trucks Mascott Ccb  150.55 (Emp 3.6m)
			