Copy of Renault Trucks
2011 - Renault Trucks Mascott Ccb - 150.35 DXi3 emp 4,1m
| Puissance réelle | 150 ch /110 kW |
| Puissance fiscale | 10 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/07/2011 |
| Largeur | 2,00 m |
| Empattement | 4,10 m |
| Poids à vide | 2 033 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 7 000 kg |
| Charge utile | 1 467 kg |
| Poids tracté freiné | 3 500 kg |
| Nom du moteur | 3.0dCi150 |
| Injection | Injection |
| Cylindrée | 2 953 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch/110 kW |
| Au régime de | 1 600 tr/min |
| Couple maxi | 350 Nm |
| Alésage/course | 96 x 102 |
| Mode de transmission | Propulsion |
2011 Renault Trucks Mascott Ccb 150.35 DXi3 emp 4,1m
