Copy of Renault Trucks
2008 - Renault Trucks Mascott Ccb - 120.35 DXi emp 3,13m
| Puissance réelle | 116 ch /85 kW |
| Puissance fiscale | 10 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/08/2008 |
| Largeur | 2,00 m |
| Empattement | 3,13 m |
| Poids à vide | 2 033 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 7 000 kg |
| Charge utile | 1 467 kg |
| Poids tracté freiné | 3 500 kg |
| Nom du moteur | 3.0dCi115 |
| Injection | Injection |
| Cylindrée | 2 953 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 116 ch/85 kW |
| Au régime de | 1 300 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Alésage/course | 96 x 102 |
| Rapport volumétrique | 17.75 |
| Mode de transmission | Propulsion |
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 120.35 DXi emp 3,13m
