I-Renault
1999 - Renault Laguna - I (S56) 1.9 dTi 98ch Confort
| Puissance réelle | 98 ch /72 kW |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Consommation mixte | 5,7 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 151 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Société 5 portes |
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2000 |
| Longueur | 4,63 m |
| Largeur | 1,75 m |
| Hauteur | 1,47 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 66 l |
| PTAC | 2 080 kg |
| Charge utile | 715 kg |
| Volume de coffre utile | 1 900 l |
| Nom du moteur | 1.9dTi98 |
| Architecture | 4 Cyl. / Transversale |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 1 870 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 98 ch/72 kW |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 80 X 93 |
| Rapport volumétrique | 18.3 |
| Mode de transmission | Traction |
| Vitesse maximale | 177 km/h |
| 0 à 100 km/h | 13,0 s |
| Cycle urbain | 7,4 L/100km |
| Extra urbain | 4,8 L/100km |
| Mixte | 5,7 L/100km |
1999 Renault Laguna I (S56) 1.9 dTi 98ch Confort
