I-Renault
2010 - Renault Laguna Estate N1 - III (K91) 1.5 dCi 110ch Black Edition Carminat Pro eco²
| Puissance réelle | 110 ch /81 kW | 
| Puissance fiscale | 5 CV | 
| Consommation mixte | 5,0 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 133 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Break 5 portes | 
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2010 | 
| Longueur | 4,80 m | 
| Largeur | 1,81 m | 
| Hauteur | 1,45 m | 
| Empattement | 2,76 m | 
| Réservoir | 66 l | 
| Porte à faux avant | 1,014 m | 
| Porte à faux arrière | 1,031 m | 
| Voies avant | 1,557 m | 
| Voies arrière | 1,512 m | 
| Garde au sol | 120 mm | 
| Poids à vide | 1 407 kg | 
| PTAC | 1 957 kg | 
| PTRA | 3 257 kg | 
| Charge utile | 430 kg | 
| Poids tracté freiné | 1 300 kg | 
| Poids tracté non freiné | 650 kg | 
| Nombre de places | 5 | 
| Volume de coffre | 508 l | 
| Volume de coffre utile | 1 593 l | 
| Types de pneumatiques | Classique | 
| Taille des roues avant | 205/60 R16 | 
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 | 
| Nom du moteur | 1.5 dCi110 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo à géométrie variable | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 110 ch/81 kW | 
| Au régime de | 2 000 tr/min | 
| Couple maxi | 240 Nm | 
| Nombre de soupapes | 8 | 
| Alésage/course | 76 x 80,5 | 
| Rapport volumétrique | 15,6 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 4 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Mode de transmission | Traction avant | 
| Type de chassis | Monocoque | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type d'assistance | Assistée électro-hydraulique | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m | 
| Diamètre de braquage (mur) | 11,6 m | 
| Nombre de tours de volant | 2,9 | 
| Type de suspension avant | McPherson, ressorts hélicoidaux et barres antiroulis | 
| Type de suspension arrière | Essieu souple en H à effet autodirectionnel, ressorts hélicoidaux et barres antiroulis. | 
| Vitesse maximale | 187 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 12,3 s | 
| 0 à 1000 m DA | 33,6 s | 
| Cycle urbain | 6,2 L/100km | 
| Extra urbain | 4,6 L/100km | 
| Mixte | 5,0 L/100km | 
2010 Renault Laguna Estate N1 III (K91) 1.5 dCi 110ch Black Edition Carminat Pro eco²
			