I-Renault
2009 - Renault Clio - III (S85) 1.5 dCi 70ch Générique 3p
| Puissance réelle | 68 ch /50 kW | 
| Puissance fiscale | 6 CV | 
| Consommation mixte | 4,5 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 120 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Société 3 portes | 
| Date de fin de commercialisation | 01/07/2011 | 
| Longueur | 4,03 m | 
| Largeur | 1,71 m | 
| Hauteur | 1,49 m | 
| Empattement | 2,58 m | 
| Réservoir | 55 l | 
| PTAC | 1 645 kg | 
| Charge utile | 450 kg | 
| Nom du moteur | 1.5dCi70 | 
| Alimentation | Turbo Basse Pression | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 68 ch/50 kW | 
| Au régime de | 1 500 tr/min | 
| Couple maxi | 160 Nm | 
| Nombre de soupapes | 8 | 
| Alésage/course | 76 x 80,5 | 
| Rapport volumétrique | 17,9 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 4 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Mode de transmission | Traction | 
| Vitesse maximale | 162 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 15,2 s | 
| Cycle urbain | 5,3 L/100km | 
| Extra urbain | 4,1 L/100km | 
| Mixte | 4,5 L/100km | 
2009 Renault Clio III (S85) 1.5 dCi 70ch Générique 3p
			