I-Renault
2001 - Renault Clio - II (S65) 1.9 D 65ch RXE 5p
| Puissance réelle | 64 ch /47 kW | 
| Puissance fiscale | 7 CV | 
| Consommation mixte | 5,7 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 153 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Société 5 portes | 
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2001 | 
| Longueur | 3,72 m | 
| Largeur | 1,64 m | 
| Hauteur | 1,42 m | 
| Empattement | 2,47 m | 
| Réservoir | 50 l | 
| PTAC | 1 550 kg | 
| Charge utile | 500 kg | 
| Nom du moteur | 1.9D65 | 
| Architecture | 4 Cyl. / Transversale | 
| Alimentation | Atmosphérique | 
| Injection | Injection | 
| Cylindrée | 1 870 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 64 ch/47 kW | 
| Au régime de | 2 250 tr/min | 
| Couple maxi | 120 Nm | 
| Nombre de soupapes | 8 | 
| Alésage/course | 80 x 93 | 
| Rapport volumétrique | 21.5 | 
| Mode de transmission | Traction | 
| Vitesse maximale | 160 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 15,4 s | 
| Cycle urbain | 7,7 L/100km | 
| Extra urbain | 4,6 L/100km | 
| Mixte | 5,7 L/100km | 
2001 Renault Clio II (S65) 1.9 D 65ch RXE 5p
			