PeugeotAltered
2005 - Peugeot 807 - 2.0 HDi110 Base
| Puissance réelle | 109 ch /80 kW |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Consommation mixte | 7,2 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 189 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Société 5 portes |
| Date de fin de commercialisation | 01/08/2005 |
| Longueur | 4,73 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur | 1,75 m |
| Empattement | 2,82 m |
| Réservoir | 80 l |
| PTAC | 2 505 kg |
| Nom du moteur | 2.0HDi110 |
| Architecture | 4 Cyl. / Transversale |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 109 ch/80 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 85 x 88 |
| Rapport volumétrique | 18 |
| Mode de transmission | Traction |
| Vitesse maximale | 174 km/h |
| 0 à 100 km/h | 13,4 s |
| Cycle urbain | 9,4 L/100km |
| Extra urbain | 5,9 L/100km |
| Mixte | 7,2 L/100km |
2005 Peugeot 807 2.0 HDi110 Base
