PeugeotAltered
1995 - Peugeot 306 - XR 3p 1.9D
| Puissance réelle | 71 ch /51 kW |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Société 3 portes |
| Date de fin de commercialisation | 01/03/1997 |
| Longueur | 4,03 m |
| Largeur | 1,68 m |
| Hauteur | 1,35 m |
| Empattement | 2,58 m |
| Charge utile | 530 kg |
| Volume de coffre utile | 1 100 l |
| Nom du moteur | 1.9D71 |
| Architecture | 4 Cyl. / Transversale |
| Injection | Injection |
| Cylindrée | 1 905 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 71 ch/51 kW |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Couple maxi | 120 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 83 x 88 |
| Rapport volumétrique | 23 |
| Mode de transmission | Traction |
1995 Peugeot 306 XR 3p 1.9D
