OpelAltered
2014 - Opel Vivaro Plancb - P2900 L2H1 2.0 CDTI 90
| Puissance réelle | 90 ch /66 kW | 
| Puissance fiscale | 7 CV | 
| Consommation mixte | 7,9 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 207 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Plancher Cabine 2 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 03/06/2014 | 
| Longueur | 5,04 m | 
| Largeur | 1,90 m | 
| Hauteur | 1,96 m | 
| Empattement | 3,50 m | 
| Réservoir | 90 l | 
| Porte à faux avant | 0,833 m | 
| Porte à faux arrière | 0,707 m | 
| Voies avant | 1,615 m | 
| Voies arrière | 1,630 m | 
| Poids tracté freiné | 2 000 kg | 
| Poids tracté non freiné | 750 kg | 
| Nombre de places | 3 | 
| Hauteur de seuil de chargement | 573 mm | 
| Matériau des jantes | Acier | 
| Taille des roues avant | 205/65 R16 | 
| Taille des roues arrière | 205/65 R16 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
| Nom du moteur | 2.0CDTI90 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 1 995 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 90 ch/66 kW | 
| Au régime de | 1 500 tr/min | 
| Couple maxi | 260 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Norme anti-pollution | Euro 5 | 
| Mode de transmission | Traction | 
| Type de chassis | Châssis échelle | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Diamètre de braquage (mur) | 13,7 m | 
| Vitesse maximale | 150 km/h | 
| Cycle urbain | 9,2 L/100km | 
| Extra urbain | 7,1 L/100km | 
| Mixte | 7,9 L/100km | 
2014 Opel Vivaro Plancb  P2900 L2H1 2.0 CDTI 90
			