OpelAltered
2015 - Opel Movano Platcb - II RJ3500 L4 2.3 CDTI 163 BiTurbo Start/Stop Double Cabine
| Puissance réelle | 163 ch /120 kW | 
| Puissance fiscale | 8 CV | 
| Consommation mixte | 8,2 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 216 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Plateau Cabine 4 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 20/06/2016 | 
| Longueur | 7,05 m | 
| Largeur | 2,10 m | 
| Hauteur | 2,38 m | 
| Empattement | 4,33 m | 
| Réservoir | 80 l | 
| Porte à faux avant | 0,842 m | 
| Porte à faux arrière | 1,874 m | 
| Voies avant | 1,750 m | 
| Voies arrière | 1,612 m | 
| Poids à vide | 2 611 kg | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| PTRA | 7 000 kg | 
| Charge utile | 889 kg | 
| Poids tracté freiné | 3 500 kg | 
| Poids tracté non freiné | 750 kg | 
| Nombre de places | 7 | 
| Hauteur de seuil de chargement | 1 026 mm | 
| Longueur utile | 3 722 mm | 
| Largeur utile | 2 040 mm | 
| Types de pneumatiques | Eté | 
| Matériau des jantes | Acier | 
| Taille des roues avant | 195/75 R16 | 
| Taille des roues arrière | 195/75 R16 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
| Nom du moteur | 2.3CDTI163 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Bi-Turbos | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 2 299 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 163 ch/120 kW | 
| Au régime de | 1 500 tr/min | 
| Couple maxi | 360 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 85 x 101,3 | 
| Rapport volumétrique | 16 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 5 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
| Type de chassis | Châssis échelle | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type de direction | A crémaillère | 
| Type d'assistance | Assistée hydraulique | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 15,7 m | 
| Diamètre de braquage (mur) | 16,2 m | 
| Nombre de tours de volant | 3,8 | 
| Type de suspension avant | Jambe MacPherson | 
| Type de suspension arrière | Suspension ressort acier, triple lames | 
| Vitesse maximale | 196 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 9,7 s | 
| Cycle urbain | 8,6 L/100km | 
| Extra urbain | 8,0 L/100km | 
| Mixte | 8,2 L/100km | 
2015 Opel Movano Platcb II RJ3500 L4 2.3 CDTI 163 BiTurbo Start/Stop Double Cabine
			