OpelAltered
2011 - Opel Movano Plancb - II F3500 L3H1 2.3 CDTI 150
| Puissance réelle | 146 ch /107 kW |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Consommation mixte | 9,2 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 243 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Plancher Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 26/05/2014 |
| Longueur | 6,29 m |
| Largeur | 2,07 m |
| Hauteur | 2,26 m |
| Empattement | 4,33 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux arrière | 1,118 m |
| Poids à vide | 1 574 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| Charge utile | 1 926 kg |
| Poids tracté freiné | 2 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 3 |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 225/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 225/65 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.3CDTI146 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 298 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 146 ch/107 kW |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Couple maxi | 350 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 5 |
| Mode de transmission | Traction |
| Direction assistée | Oui |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 15,7 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 16,2 m |
| Cycle urbain | 11,5 L/100km |
| Extra urbain | 7,9 L/100km |
| Mixte | 9,2 L/100km |
2011 Opel Movano Plancb II F3500 L3H1 2.3 CDTI 150
