OpelAltered
2015 - Opel Corsa - IV 1.3 CDTi 75 Connect 3p
| Puissance réelle | 75 ch /55 kW | 
| Puissance fiscale | 5 CV | 
| Consommation mixte | 4,2 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 110 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Société 3 portes | 
| Date de fin de commercialisation | 01/04/2015 | 
| Longueur | 4,00 m | 
| Largeur | 1,71 m | 
| Hauteur | 1,49 m | 
| Empattement | 2,51 m | 
| Réservoir | 45 l | 
| Voies avant | 1,485 m | 
| Voies arrière | 1,478 m | 
| Poids à vide | 1 163 kg | 
| PTAC | 1 665 kg | 
| Charge utile | 502 kg | 
| Poids tracté freiné | 1 000 kg | 
| Nombre de places | 2 | 
| Hauteur de seuil de chargement | 695 mm | 
| Longueur utile | 1 100 mm | 
| Largeur utile | 1 105 mm | 
| Types de pneumatiques | Eté | 
| Matériau des jantes | Acier | 
| Taille des roues avant | 185/65 R15 | 
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
| Nom du moteur | 1.3CDTI75 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 1 248 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 75 ch/55 kW | 
| Au régime de | 1 750 tr/min | 
| Couple maxi | 170 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 69,6 x 82 | 
| Rapport volumétrique | 18,0 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 5 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Mode de transmission | Traction | 
| Type de chassis | Monocoque | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Type de direction | A crémaillère | 
| Type d'assistance | Assistée | 
| Diamètre de braquage (mur) | 10,6 m | 
| Type de suspension avant | Type MacPherson, ressorts hélicoïdaux | 
| Type de suspension arrière | Ressorts hélicoïdaux | 
| Vitesse maximale | 163 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 14,9 s | 
| Cycle urbain | 5,3 L/100km | 
| Extra urbain | 3,5 L/100km | 
| Mixte | 4,2 L/100km | 
2015 Opel Corsa IV 1.3 CDTi 75 Connect 3p
			