OpelAltered
2022 - Opel Combo - IV L1H1 Augmenté 100 kW 136ch Essentia
| Puissance réelle | 136 ch /100 kW |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Consommation mixte | 0,0 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Carrosserie | Fourgonnette |
| Date de fin de commercialisation | - |
| Longueur | 4,40 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur | 1,83 m |
| Empattement | 2,79 m |
| Porte à faux avant | 0,892 m |
| Porte à faux arrière | 0,726 m |
| Voies avant | 1,553 m |
| Voies arrière | 1,568 m |
| Garde au sol | 160 mm |
| Poids à vide | 1 590 kg |
| PTAC | 2 390 kg |
| PTRA | 3 140 kg |
| Charge utile | 800 kg |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Longueur utile | 1 817 mm |
| Largeur utile | 1 730 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | Electrique |
| Puissance réelle maxi | 136 ch/100 kW |
| Couple maxi | 260 Nm |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Mode de transmission | Traction |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
| Type de suspension avant | Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
| Vitesse maximale | 130 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,7 s |
| 0 à 1000 m DA | 33,8 s |
2022 Opel Combo IV L1H1 Augmenté 100 kW 136ch Essentia
