OpelAltered
2022 - Opel Combo - IV L1H1 Augmenté 1.5 100ch S&S Pack Clim
| Puissance réelle | 99 ch /73 kW |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Consommation mixte | 0,0 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 142 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Fourgonnette |
| Date de fin de commercialisation | - |
| Longueur | 4,40 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur | 1,83 m |
| Empattement | 2,79 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,892 m |
| Porte à faux arrière | 0,726 m |
| Voies avant | 1,553 m |
| Voies arrière | 1,568 m |
| Garde au sol | 160 mm |
| Poids à vide | 1 383 kg |
| PTAC | 2 370 kg |
| PTRA | 3 570 kg |
| Charge utile | 987 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Longueur utile | 1 817 mm |
| Largeur utile | 1 730 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 100 |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 499 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 99 ch/73 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 254 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 X 88,3 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
| Type de suspension avant | Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
| Vitesse maximale | 169 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,7 s |
| 0 à 1000 m DA | 33,8 s |
2022 Opel Combo IV L1H1 Augmenté 1.5 100ch S&S Pack Clim
