OpelAltered
2016 - Opel Astra St Affaires - V 1.6 CDTI 95ch Pack Clim +
| Puissance réelle | 95 ch /70 kW |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Consommation mixte | 3,8 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 99 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Société 5 portes |
| Date de fin de commercialisation | 06/07/2017 |
| Longueur | 4,70 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,51 m |
| Empattement | 2,66 m |
| Réservoir | 48 l |
| Voies avant | 1,544 m |
| Voies arrière | 1,558 m |
| Poids à vide | 1 388 kg |
| PTAC | 1 925 kg |
| PTRA | 3 425 kg |
| Charge utile | 537 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 650 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Longueur utile | 1 605 mm |
| Largeur utile | 1 025 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.6 CDTI95 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 95 ch/70 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 280 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 79.7 x 80.1 |
| Rapport volumétrique | 16 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,1 m |
| Vitesse maximale | 185 km/h |
| 0 à 100 km/h | 12,9 s |
| Cycle urbain | 4,4 L/100km |
| Extra urbain | 3,4 L/100km |
| Mixte | 3,8 L/100km |
2016 Opel Astra St Affaires V 1.6 CDTI 95ch Pack Clim +
