OpelAltered
2014 - Opel Astra St Affaires - IV 1.6 CDTI 110 FAP ecoFLEX Start/Stop Pack Clim
| Puissance réelle | 110 ch /81 kW | 
| Puissance fiscale | 6 CV | 
| Consommation mixte | 3,7 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 97 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Société 5 portes | 
| Date de fin de commercialisation | 01/01/2015 | 
| Longueur | 4,70 m | 
| Largeur | 1,81 m | 
| Hauteur | 1,54 m | 
| Empattement | 2,69 m | 
| Réservoir | 56 l | 
| Porte à faux avant | 0,974 m | 
| Porte à faux arrière | 1,039 m | 
| Voies avant | 1,541 m | 
| Voies arrière | 1,551 m | 
| Poids à vide | 1 503 kg | 
| PTAC | 2 100 kg | 
| PTRA | 3 400 kg | 
| Charge utile | 597 kg | 
| Poids tracté freiné | 1 300 kg | 
| Nombre de places | 2 | 
| Hauteur de seuil de chargement | 635 mm | 
| Longueur utile | 1 465 mm | 
| Largeur utile | 1 185 mm | 
| Types de pneumatiques | Eté | 
| Matériau des jantes | Enjoliveurs | 
| Taille des roues avant | 215/60 R16 | 
| Taille des roues arrière | 215/60 R16 | 
| Type de roues de secours | Galette | 
| Nom du moteur | 1.6 CDTI110 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo à géométrie variable | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 110 ch/81 kW | 
| Au régime de | 2 000 tr/min | 
| Couple maxi | 300 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Norme anti-pollution | Euro 6 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Mode de transmission | Traction | 
| Type de chassis | Monocoque | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type de direction | A crémaillère | 
| Type d'assistance | A assistance variable électrique | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m | 
| Diamètre de braquage (mur) | 11,4 m | 
| Type de suspension avant | Type MacPherson, ressorts hélicoïdaux | 
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion arrière | 
| Vitesse maximale | 184 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 11,9 s | 
| Cycle urbain | 3,9 L/100km | 
| Extra urbain | 3,5 L/100km | 
| Mixte | 3,7 L/100km | 
2014 Opel Astra St Affaires IV 1.6 CDTI 110 FAP ecoFLEX Start/Stop Pack Clim
			