Copy of Mitsubishi-Fuso
2014 - Mitsubishi-Fuso Canter Ccb - II 3C15 Empattement 28
| Puissance réelle | 150 ch /110 kW |
| Puissance fiscale | 10 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/01/2022 |
| Longueur | 5,14 m |
| Largeur | 2,00 m |
| Hauteur | 2,13 m |
| Empattement | 2,80 m |
| Réservoir | 70 l |
| Porte à faux arrière | 1,195 m |
| Poids à vide | 1 960 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 7 000 kg |
| Charge utile | 1 540 kg |
| Poids tracté freiné | 3 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 3 |
| Taille des roues avant | 205/70 R15 |
| Taille des roues arrière | 205/70 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 3.0D150 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch/110 kW |
| Au régime de | 1 320 tr/min |
| Couple maxi | 370 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 5 |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Direction assistée | Oui |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
| Vitesse maximale | 138 km/h |
2014 Mitsubishi-Fuso Canter Ccb II 3C15 Empattement 28
