Mercedes-BenzAltered
2001 - Mercedes-Benz Vito - 110 CDI
| Puissance réelle | 102 ch /75 kW |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Fourgon 4 portes |
| Date de fin de commercialisation | 01/03/2004 |
| Longueur | 4,66 m |
| Largeur | 1,87 m |
| Hauteur | 1,89 m |
| Empattement | 3,00 m |
| Poids à vide | 1 680 kg |
| PTAC | 2 600 kg |
| PTRA | 4 100 kg |
| Charge utile | 920 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Volume de coffre utile | 4 800 l |
| Nom du moteur | 2.2CDI102 |
| Architecture | 4 Cyl. / Transversale |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 151 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 102 ch/75 kW |
| Au régime de | 1 600 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 88 x 88.4 |
| Rapport volumétrique | 19 |
| Mode de transmission | Traction |
2001 Mercedes-Benz Vito 110 CDI
