Mercedes-BenzAltered
2002 - Mercedes-Benz Sprinter - 416 35P Dble Cabine
| Puissance réelle | 156 ch /115 kW | 
| Puissance fiscale | 9 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Chassis Cabine 4 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 01/08/2006 | 
| Empattement | 3,55 m | 
| Poids à vide | 1 935 kg | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| PTRA | 6 500 kg | 
| Charge utile | 1 565 kg | 
| Poids tracté freiné | 3 000 kg | 
| Nom du moteur | 2.7CDI156 | 
| Architecture | 5 Cyl. / Longitudinale | 
| Alimentation | Turbo Haute Pression | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 2 686 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 156 ch/115 kW | 
| Au régime de | 1 400 tr/min | 
| Couple maxi | 330 Nm | 
| Nombre de soupapes | 10 | 
| Alésage/course | 88 x 88.4 | 
| Rapport volumétrique | 19 | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
2002 Mercedes-Benz Sprinter  416 35P Dble Cabine
			