Mercedes-BenzAltered
2000 - Mercedes-Benz Sprinter - 412 35P Dble Cabine
| Puissance réelle | 122 ch /90 kW | 
| Puissance fiscale | 10 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Chassis Cabine 4 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2000 | 
| Empattement | 3,55 m | 
| Poids à vide | 1 875 kg | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| PTRA | 6 500 kg | 
| Charge utile | 1 625 kg | 
| Nom du moteur | 2.9TD122 | 
| Architecture | 5 Cyl. / Longitudinale | 
| Alimentation | Turbo Haute Pression | 
| Injection | Injection directe | 
| Cylindrée | 2 874 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 122 ch/90 kW | 
| Au régime de | 2 000 tr/min | 
| Couple maxi | 280 Nm | 
| Nombre de soupapes | 10 | 
| Alésage/course | 89 x 92.4 | 
| Rapport volumétrique | 19.5 | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
2000 Mercedes-Benz Sprinter  412 35P Dble Cabine
			