Mercedes-BenzAltered
2022 - Mercedes-Benz Citan - II 110 CDI Long Pro
| Puissance réelle | 95 ch /70 kW | 
| Puissance fiscale | 5 CV | 
| Consommation mixte | 0,0 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 138 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Fourgonnette | 
| Date de fin de commercialisation | - | 
| Longueur | 4,50 m | 
| Largeur | 1,86 m | 
| Hauteur | 1,83 m | 
| Empattement | 2,72 m | 
| Réservoir | 54 l | 
| Voies avant | 1,584 m | 
| Voies arrière | 1,596 m | 
| Poids à vide | 1 464 kg | 
| PTAC | 2 021 kg | 
| PTRA | 3 500 kg | 
| Charge utile | 436 kg | 
| Poids tracté freiné | 1 500 kg | 
| Poids tracté non freiné | 750 kg | 
| Nombre de places | 2 | 
| Longueur utile | 1 806 mm | 
| Types de pneumatiques | Eté | 
| Taille des roues avant | 195/65 R15 | 
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
| Nom du moteur | 1.5CDI95 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo a geometrie variable | 
| Injection | Injection directe | 
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 95 ch/70 kW | 
| Au régime de | 3 750 tr/min | 
| Couple maxi | 260 Nm | 
| Norme anti-pollution | Euro 6 | 
| Mode de transmission | Traction | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type de direction | Crémaillère et pignon | 
| Type d'assistance | A Assistance électrique | 
| Diamètre de braquage (mur) | 11,8 m | 
| Type de suspension avant | Essieu MacPherson avec bras transversal inférieur et stabilisateur | 
| Type de suspension arrière | Essieu à bras combinés avec ressorts de traction | 
| Vitesse maximale | 175 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 11,7 s | 
2022 Mercedes-Benz Citan II 110 CDI Long Pro
			