Mercedes-BenzAltered
2017 - Mercedes-Benz Citan - 111 CDI Extra Long Select Euro6
| Puissance réelle | 110 ch /81 kW |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Consommation mixte | 4,4 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 115 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Fourgonnette |
| Date de fin de commercialisation | 01/07/2019 |
| Longueur | 4,71 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,84 m |
| Empattement | 3,08 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,915 m |
| Porte à faux arrière | 0,709 m |
| Voies avant | 1,519 m |
| Voies arrière | 1,533 m |
| Garde au sol | 153 mm |
| Poids à vide | 1 480 kg |
| PTAC | 2 200 kg |
| PTRA | 3 250 kg |
| Charge utile | 750 kg |
| Poids tracté freiné | 1 050 kg |
| Poids tracté non freiné | 720 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Hauteur de seuil de chargement | 601 mm |
| Longueur utile | 2 137 mm |
| Largeur utile | 1 460 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.5dCi110 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch/81 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 260 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 15,6 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,9 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12,4 m |
| Type de suspension avant | A roues indépendantes Essieu McPherson avec barre stabilisatrice, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs |
| Type de suspension arrière | Essieu arrière de torsion, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 12,3 s |
| Cycle urbain | 4,8 L/100km |
| Extra urbain | 4,2 L/100km |
| Mixte | 4,4 L/100km |
2017 Mercedes-Benz Citan 111 CDI Extra Long Select Euro6
