Mercedes-BenzAltered
2012 - Mercedes-Benz Citan - 109 CDI Extra Long
| Puissance réelle | 90 ch /66 kW | 
| Puissance fiscale | 5 CV | 
| Consommation mixte | 5,0 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 130 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Fourgonnette | 
| Date de fin de commercialisation | 01/04/2016 | 
| Longueur | 4,71 m | 
| Largeur | 1,83 m | 
| Hauteur | 1,84 m | 
| Empattement | 3,08 m | 
| Réservoir | 60 l | 
| Poids à vide | 1 390 kg | 
| PTAC | 2 200 kg | 
| Charge utile | 810 kg | 
| Poids tracté freiné | 1 050 kg | 
| Nombre de places | 2 | 
| Volume de coffre utile | 3 100 l | 
| Longueur utile | 2 137 mm | 
| Largeur utile | 1 464 mm | 
| Matériau des jantes | Acier | 
| Taille des roues avant | 195/65 R15 | 
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
| Nom du moteur | 1.5dCi90 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo Haute Pression | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 90 ch/66 kW | 
| Au régime de | 1 750 tr/min | 
| Couple maxi | 200 Nm | 
| Nombre de soupapes | 8 | 
| Alésage/course | 76 x 80,5 | 
| Rapport volumétrique | 15,2 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 4 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Mode de transmission | Traction | 
| Direction assistée | Oui | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,9 m | 
| Vitesse maximale | 160 km/h | 
| Cycle urbain | 5,4 L/100km | 
| Extra urbain | 4,7 L/100km | 
| Mixte | 5,0 L/100km | 
2012 Mercedes-Benz Citan  109 CDI Extra Long
			