Iveco
2001 - Iveco Daily Fg - II 35S 9V10
| Puissance réelle | 90 ch /66 kW |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Fourgon 4 portes |
| Date de fin de commercialisation | 01/09/2004 |
| Longueur | 5,51 m |
| Largeur | 2,00 m |
| Hauteur | 2,65 m |
| Empattement | 3,00 m |
| Poids à vide | 2 020 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 6 300 kg |
| Charge utile | 1 495 kg |
| Poids tracté freiné | 2 800 kg |
| Volume de coffre utile | 10 200 l |
| Longueur utile | 3 000 mm |
| Nom du moteur | 2.8D90 |
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale |
| Alimentation | Turbo Basse Pression |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 2 798 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch/66 kW |
| Au régime de | 1 800 tr/min |
| Couple maxi | 210 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 94.4 x 100 |
| Rapport volumétrique | 18 |
| Mode de transmission | Propulsion |
2001 Iveco Daily Fg II 35S 9V10
