Iveco
1997 - Iveco Daily Fg - Classic 35.12 VJ14
| Puissance réelle | 122 ch /90 kW |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Fourgon 4 portes |
| Date de fin de commercialisation | 01/12/1999 |
| Longueur | 6,00 m |
| Largeur | 2,00 m |
| Hauteur | 2,88 m |
| Empattement | 3,30 m |
| Poids à vide | 2 260 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 6 500 kg |
| Charge utile | 1 240 kg |
| Volume de coffre utile | 13 800 l |
| Nom du moteur | 2.8TD122 |
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 2 798 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 122 ch/90 kW |
| Au régime de | 1 800 tr/min |
| Couple maxi | 285 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 94.4 x 100 |
| Rapport volumétrique | 18.5 |
| Mode de transmission | Propulsion |
1997 Iveco Daily Fg Classic 35.12 VJ14
