Iveco
1995 - Iveco Daily Fg - 40.10 4x4W
| Puissance réelle | 103 ch /76 kW |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Pick Up 2 portes |
| Date de fin de commercialisation | 01/12/1996 |
| Longueur | 4,85 m |
| Largeur | 2,00 m |
| Hauteur | 2,75 m |
| Empattement | 2,80 m |
| Poids à vide | 2 400 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 5 500 kg |
| Charge utile | 1 000 kg |
| Volume de coffre utile | 10 000 l |
| Nom du moteur | 2.5TD103 |
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 2 499 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 103 ch/76 kW |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Couple maxi | 235 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 93 x 92 |
| Rapport volumétrique | 19 |
| Mode de transmission | Propulsion |
1995 Iveco Daily Fg 40.10 4x4W
