Iveco
2011 - Iveco Daily Ccb - II 50C17 emp 4.35m
| Puissance réelle | 170 ch /125 kW |
| Puissance fiscale | 10 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2013 |
| Empattement | 4,35 m |
| Poids à vide | 2 060 kg |
| PTAC | 5 200 kg |
| PTRA | 8 700 kg |
| Charge utile | 3 140 kg |
| Poids tracté freiné | 3 500 kg |
| Nom du moteur | 3.0HPT170 |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 170 ch/125 kW |
| Au régime de | 1 250 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 95.8x104 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Mode de transmission | Propulsion |
2011 Iveco Daily Ccb II 50C17 emp 4.35m
