Iveco
2009 - Iveco Daily Ccb - II 35S10 emp 3.45m
| Puissance réelle | 97 ch /71 kW |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/08/2009 |
| Empattement | 3,45 m |
| Poids à vide | 1 665 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 6 300 kg |
| Charge utile | 1 835 kg |
| Poids tracté freiné | 2 800 kg |
| Nom du moteur | 2.3HPi96 |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 287 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 97 ch/71 kW |
| Au régime de | 1 800 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 88 x 94 |
| Rapport volumétrique | 19 |
| Mode de transmission | Propulsion |
2009 Iveco Daily Ccb II 35S10 emp 3.45m
