Iveco
2012 - Iveco Daily Ccb - II 35C21 Empattement 3000 BV6 Plus
| Puissance réelle | 204 ch /150 kW |
| Puissance fiscale | 10 CV |
| Consommation mixte | 8,1 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 213 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 07/04/2014 |
| Longueur | 5,95 m |
| Largeur | 2,00 m |
| Hauteur | 2,25 m |
| Empattement | 3,00 m |
| Réservoir | 70 l |
| Porte à faux arrière | 1,950 m |
| PTAC | 3 500 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 3 |
| Taille des roues avant | 195/75 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/75 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 3.0HPT205 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 204 ch/150 kW |
| Au régime de | 1 400 tr/min |
| Couple maxi | 470 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 5 |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Direction assistée | Oui |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,5 m |
| Mixte | 8,1 L/100km |
2012 Iveco Daily Ccb II 35C21 Empattement 3000 BV6 Plus
