Iveco
1999 - Iveco Daily Ccb - II 35C11 emp 3.45m
| Puissance réelle | 106 ch /78 kW |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/03/2004 |
| Empattement | 3,45 m |
| Poids à vide | 1 890 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 7 000 kg |
| Charge utile | 1 610 kg |
| Nom du moteur | 2.8TD105 |
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection |
| Cylindrée | 2 798 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 106 ch/78 kW |
| Au régime de | 1 800 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 94.4 x 100 |
| Rapport volumétrique | 18.5 |
| Mode de transmission | Propulsion |
1999 Iveco Daily Ccb II 35C11 emp 3.45m
