Iveco
2002 - Iveco Daily Ccb - II 29L10 emp 3m
| Puissance réelle | 95 ch /70 kW | 
| Puissance fiscale | 8 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 01/08/2006 | 
| Empattement | 3,00 m | 
| Poids à vide | 1 435 kg | 
| PTAC | 3 170 kg | 
| PTRA | 5 200 kg | 
| Charge utile | 1 565 kg | 
| Poids tracté freiné | 2 000 kg | 
| Nom du moteur | 2.3HPi96 | 
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale | 
| Alimentation | Turbo Basse Pression | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 2 287 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 95 ch/70 kW | 
| Au régime de | 1 800 tr/min | 
| Couple maxi | 240 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 88 x 94 | 
| Rapport volumétrique | 19 | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
2002 Iveco Daily Ccb II 29L10 emp 3m
			