Iveco
1997 - Iveco Daily Ccb - Classic 35.10 RS 2.8m
| Puissance réelle | 103 ch /76 kW |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2000 |
| Empattement | 2,80 m |
| Poids à vide | 1 500 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 5 500 kg |
| Charge utile | 2 000 kg |
| Nom du moteur | 2.8TD103 |
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection |
| Cylindrée | 2 798 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 103 ch/76 kW |
| Au régime de | 1 900 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 94.4 x 100 |
| Rapport volumétrique | 18.5 |
| Mode de transmission | Propulsion |
1997 Iveco Daily Ccb Classic 35.10 RS 2.8m
