Iveco
2019 - Iveco Daily 35s Fg - III 35S21V7 Hi-Matic
| Puissance réelle | 204 ch /150 kW |
| Puissance fiscale | 10 CV |
| Consommation mixte | 0,0 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Carrosserie | Fourgon 4 portes |
| Date de fin de commercialisation | 01/04/2019 |
| Longueur | 5,00 m |
| Largeur | 2,01 m |
| Hauteur | 2,20 m |
| Empattement | 3,00 m |
| Réservoir | 70 l |
| Porte à faux avant | 0,998 m |
| Porte à faux arrière | 1,003 m |
| Voies avant | 1,740 m |
| Voies arrière | 1,704 m |
| Garde au sol | 143 mm |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 7 000 kg |
| Poids tracté freiné | 3 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 3 |
| Hauteur de seuil de chargement | 675 mm |
| Longueur utile | 2 621 mm |
| Largeur utile | 1 800 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Taille des roues avant | 225/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 225/65 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 3.0HPi205 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 204 ch/150 kW |
| Au régime de | 3 100 tr/min |
| Couple maxi | 470 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 95,8 x 104 |
| Rapport volumétrique | 17,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,2 m |
| Type de suspension avant | A double bras oscillant et lame transversale |
| Type de suspension arrière | à Lame arrière parabolique renforcé |
2019 Iveco Daily 35s Fg III 35S21V7 Hi-Matic
