Fiches Techniques – Volkswagen Utilitaires
-
« Volkswagen Crafter Fg II 35 L3H3 2.0 TDI 177ch Procab 4Motion BVA14 »
-
1995 Volkswagen Golf III 1.9 D 64ch 3p
-
1995 Volkswagen Golf III 1.9 TD 75ch 3p
-
1995 Volkswagen Golf III 1.9 TDI 110ch GT 3p
-
1995 Volkswagen Golf III 1.9 TDI 90ch 3p
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 31 2.4 D 69ch Liner 2500 Court
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 31 2.4 D 69ch Liner 2950 Long
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 D 69ch 2500 Court Surélevé
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 D 69ch 2500 RJ
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 D 69ch 2950 Long Surélevé
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 D 69ch 2950 RJ
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 TD 92ch 2500 Court Surélevé
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 TD 92ch 2500 RJ
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 TD 92ch 2950 Long Surélevé
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 TD 92ch 2950 RJ
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 RJ 2.4 TD 92ch Double Cabine
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 40A 2.4 D 69ch 2500
-
1995 Volkswagen LT I (Typ 21) 40A 2.4 TD 92ch 2950
-
1995 Volkswagen Polo III 1.4 60ch 3p
-
1995 Volkswagen Taro 2.5 D 80ch Simple Cabine 4×2
-
1995 Volkswagen Taro 2.5 TD 90ch Xtra Cabine
-
1995 Volkswagen Transporter Ccb IV (T4) 2.4 D 78ch 2920 Court
-
1995 Volkswagen Transporter Ccb IV (T4) 2.4 D 78ch 3320 Long
-
1995 Volkswagen Transporter Ccb IV (T4) 2.4 D 78ch Double Cabine Long
-
1995 Volkswagen Transporter Fg IV (T4) 1.9 D 61ch 5.4m3 Court
-
1995 Volkswagen Transporter Fg IV (T4) 1.9 D 61ch 6.3m3 Long
-
1995 Volkswagen Transporter Fg IV (T4) 1.9 D 61ch Light 5.4m3 Court
-
1995 Volkswagen Transporter Fg IV (T4) 2.4 D 78ch 5.4m3 Court
-
1995 Volkswagen Transporter Fg IV (T4) 2.4 D 78ch 6.3m3 Long
-
1995 Volkswagen Transporter Fg IV (T4) 2.4 D 78ch 7.8m3 Long Surélevé
-
1995 Volkswagen Transporter Fg IV (T4) 2.4 D 78ch Liner 5.4m3 Court
-
1996 Volkswagen Caddy II 1.4 60ch
-
1996 Volkswagen Caddy II 1.6 75ch
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 31 2.4 D 69ch Liner 2500 Court
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 31 2.4 D 69ch Liner 2950 Long
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 D 69ch 2500 Court Surélevé
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 D 69ch 2500 RJ
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 D 69ch 2950 Long Surélevé
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 D 69ch 2950 RJ
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 TD 92ch 2500 Court Surélevé
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 TD 92ch 2500 RJ
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 TD 92ch 2950 Long Surélevé
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 2.4 TD 92ch 2950 RJ
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 35 RJ 2.4 TD 92ch Double Cabine
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 40A 2.4 D 69ch 2500
-
1996 Volkswagen LT I (Typ 21) 40A 2.4 TD 92ch 2950
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 28 2.5 SDI 75ch 3000 Court
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 28 2.5 SDI 75ch 3550 Moyen
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 28 2.5 SDI 75ch 3550 Moyen Surélevé
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 28 2.5 TDI 102ch 3000 Court
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 28 2.5 TDI 102ch 3550 Moyen
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 28 2.5 TDI 102ch 3550 Moyen Surélevé
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 SDI 75ch 3000 Court
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 SDI 75ch 3000 Court
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 SDI 75ch 3550 Moyen
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 SDI 75ch 3550 Moyen
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 SDI 75ch 3550 Moyen Surélevé
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 SDI 75ch 4000 Long
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 SDI 75ch 4000 Long
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 TDI 102ch 3000 Court
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 TDI 102ch 3000 Court
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 TDI 102ch 3550 Moyen
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 TDI 102ch 3550 Moyen
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 TDI 102ch 3550 Moyen Surélevé
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 TDI 102ch 4000 Long
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 32 2.5 TDI 102ch 4000 Long
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 SDI 75ch 3000 Court
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 SDI 75ch 3000 Court
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 SDI 75ch 3550 Moyen
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 SDI 75ch 3550 Moyen
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 SDI 75ch 3550 Moyen Surélevé
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 SDI 75ch 4000 Long
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 SDI 75ch 4000 Long
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 SDI 75ch Double Cabine Moyen
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 TDI 102ch 3000 Court
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 TDI 102ch 3000 Court
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 TDI 102ch 3550 Moyen
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 TDI 102ch 3550 Moyen
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 TDI 102ch 3550 Moyen Surélevé
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 TDI 102ch 4000 Long
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 TDI 102ch 4000 Long
-
1996 Volkswagen LT II (Typ 2D) 35 2.5 TDI 102ch Double Cabine Moyen
-
1996 Volkswagen Polo III 1.4 60ch 3p
-
1996 Volkswagen Polo III 1.9 D 64ch 3p
-
1996 Volkswagen Taro 2.5 D 80ch Châssis 4×2
-
1996 Volkswagen Taro 2.5 D 80ch Simple Cabine 4×2
-
1996 Volkswagen Taro 2.5 TD 90ch Double Cabine
-
1996 Volkswagen Taro 2.5 TD 90ch Xtra Cabine
-
1996 Volkswagen Transporter Ccb IV (T4) 1.9 TD 68ch 2920 Court
-
1996 Volkswagen Transporter Ccb IV (T4) 2.4 D 78ch 2920 Court
-
1996 Volkswagen Transporter Ccb IV (T4) 2.4 D 78ch 3320 Long
-
1996 Volkswagen Transporter Ccb IV (T4) 2.4 D 78ch Double Cabine Long
-
1996 Volkswagen Transporter Ccb IV (T4) 2.5 TDI 102ch 2920 Court
-
1996 Volkswagen Transporter Ccb IV (T4) 2.5 TDI 102ch 3320 Long
-
1996 Volkswagen Transporter Ccb IV (T4) 2.5 TDI 102ch Double Cabine Long
-
1996 Volkswagen Transporter Fg IV (T4) 1.9 D 61ch Light 5.4m3 Court
-
1996 Volkswagen Transporter Fg IV (T4) 1.9 TD 68ch 5.4m3 Court
-
1996 Volkswagen Transporter Fg IV (T4) 1.9 TD 68ch 6.3m3 Long
-
1996 Volkswagen Transporter Fg IV (T4) 1.9 TD 68ch 7.8m3 Long Surélevé
-
1996 Volkswagen Transporter Fg IV (T4) 2.4 D 78ch 5.4m3 Court